从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(新增2022.12.01-2023.1.31)
2023年2月28日 来源:会计司
序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案首单证券服务业务类型 | 备案公告日期 |
1 | 北京国勤会计师事务所(普通合伙) | 91110106786851033E | 11000438 | 挂牌公司年报审计 | 2023/2/27 |
2 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 913101017970208411 | 31000182 | 债券发行人年报审计 | 2023/2/27 |
3 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91330100MABNDXUJ5T | 33000559 | 挂牌公司年报审计 | 2023/2/27 |
4 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) | 91440300MA5FHNNH08 | 47470291 | 挂牌公司年报审计 | 2023/2/27 |
5 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 91330200MABXY4RW76 | 33000049 | 债券发行人年报审计 | 2023/2/27 |
注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 |
相关文章:
发布日期: 2023年02月28日