从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(第23批)
序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案首单证券服务业务类型 | 备案公告日期 |
1 | 北京政远会计师事务所(普通合伙) | 911101010717436000 | 11010184 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
2 | 北京华昊会计师事务所(普通合伙) | 91110113MA01QYBW4E | 11010362 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
3 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440115MAC1EHGG5X | 44010008 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
4 | 广州粤达会计师事务所(普通合伙) | 91440101MA9YA1M79R | 44010321 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
5 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91430103MA7D4XB2X6 | 43010045 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
6 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91450103MAA7P39E8Q | 45010008 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
7 | 深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙) | 91440300MA5G4RN966 | 47470322 | 挂牌公司年报审计 | 2023.04.10 |
注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 |
相关文章:
发布日期: 2023年04月10日